Artan döviz kurlarına ve akaryakıt maliyetlerine rağmen satış adetlerini korumak isteyen firmalar fiyatları sabit tutmayı tercih etti.
Piyasada en ucuz sıfır otomobil unvanını 1 milyon 295 bin TL ile Dacia Sandero elinde bulundururken, güncellenen listelerde elektrikli ve hibrit motor teknolojisine sahip araçların ağırlığı dikkat çekiyor.
2 MİLYON LİRA ALTI EN UYGUN FİYATLI MODELLER
Bütçesi 2 milyon liranın altında olan vatandaşlar için piyasada öne çıkan sıfır kilometre araçların marka, model ve güncel fiyat tablosu şu şekilde:
| Marka ve Model | Güncel Satış Fiyatı |
|---|---|
| Dacia Sandero | 1.295.000 TL |
| KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT | 1.335.000 TL |
| Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 | 1.395.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW | 1.400.000 TL |
| Fiat Grande Panda | 1.440.000 TL |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel | 1.470.000 TL |
| Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna | 1.699.000 TL |
| Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.727.200 TL |
| Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus | 1.821.000 TL |
| Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp | 1.830.000 TL |
| Togg T10X V1 RWD | 1.869.048 TL |
| Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.892.000 TL |
| Omoda 5 Ultima | 1.999.000 TL |
| Peugeot E-208 GT 100kW | 1.999.500 TL |
| Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance | 1.999.000 TL |
| SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik | 1.999.000 TL |
2 MİLYON LİRA ÜZERİNDEKİ BAŞLANGIÇ MODELLERİ
Görece daha yüksek bütçeli segmentlerde ise C-SUV, premium hatchback ve yeni nesil elektrikli araçlar öne çıkıyor. 2 milyon TL barajını aşan popüler modellerin başlangıç fiyatları şöyle şekillendi:
| Marka ve Model | Güncel Satış Fiyatı |
|---|---|
| Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 2.122.000 TL |
| Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid | 2.131.500 TL |
| Chery Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI | 2.175.000 TL |
| Honda Jazz Crosstar | 2.380.000 TL |
| BYD SEAL 160 kW | 2.429.000 TL |
| Alfa Romeo Junior Elettrica | 2.474.300 TL |
| MG ZS Hybrid+ Luxury | 2.540.000 TL |
| Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG | 2.650.000 TL |
| Lexus LBX | 3.005.000 TL |
| Mercedes A200 | 3.222.000 TL |
| Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic | 3.455.221 TL |
| Subaru Crosstrek e-BOXER | 3.589.900 TL |
| BMW 120 Sport Line | 3.724.500 TL |




