• 12°C
  • 48,9682 %0.18
  • 55,8731 %0.24
  • 64,9478 %0.34
  • 6761.54 %0.79
  • 12.899 %9
  • 4.106.925,84 %-0.63

BALIKESİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 13:06 16:31 19:12 20:30
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 13:06 16:30 19:11 20:29
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:29 06:52 13:05 16:29 19:09 20:27
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:30 06:53 13:05 16:28 19:07 20:25
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:31 06:54 13:05 16:26 19:06 20:23
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:32 06:54 13:04 16:25 19:04 20:22
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:33 06:55 13:04 16:24 19:03 20:20
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:34 06:56 13:04 16:23 19:01 20:18
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:35 06:57 13:03 16:22 18:59 20:17
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:36 06:58 13:03 16:21 18:58 20:15
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:37 06:59 13:03 16:19 18:56 20:13
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:38 07:00 13:02 16:18 18:55 20:12
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:39 07:01 13:02 16:17 18:53 20:10
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:40 07:02 13:02 16:16 18:51 20:09
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:41 07:03 13:01 16:15 18:50 20:07
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:42 07:04 13:01 16:14 18:48 20:05
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:43 07:05 13:01 16:13 18:47 20:04
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:44 07:06 13:01 16:11 18:45 20:02
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:45 07:07 13:00 16:10 18:44 20:01
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 13:00 16:09 18:42 19:59
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 13:00 16:08 18:41 19:58
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 13:00 16:07 18:39 19:56
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:59 16:06 18:38 19:55
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:12 12:59 16:05 18:36 19:53
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:13 12:59 16:03 18:35 19:52
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:59 16:02 18:33 19:51
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:59 16:01 18:32 19:49
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:58 16:00 18:30 19:48
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:18 12:58 15:59 18:29 19:47
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:19 12:58 15:58 18:28 19:45
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:20 12:58 15:57 18:26 19:44
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:21 12:58 15:56 18:25 19:43
Üst