• 15°C
  • 46,3264 %0.06
  • 53,9771 %0.3
  • 62,4309 %0.27
  • 6449.44 %-0.01
  • 14.493 %32
  • 65.707,88 %-0.53

BANDIRMA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:12 20:47 22:35
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:12 20:47 22:36
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:13 20:48 22:36
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:14 17:13 20:48 22:37
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:15 17:13 20:48 22:37
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:33 05:31 13:15 17:13 20:48 22:37
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:34 05:32 13:15 17:14 20:49 22:37
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:34 05:32 13:15 17:14 20:49 22:38
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:34 05:32 13:16 17:14 20:49 22:38
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:35 05:32 13:16 17:14 20:49 22:38
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:33 13:16 17:14 20:49 22:38
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:16 17:15 20:49 22:38
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:36 05:33 13:16 17:15 20:49 22:38
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:37 05:34 13:17 17:15 20:49 22:37
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:37 05:34 13:17 17:15 20:49 22:37
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:38 05:35 13:17 17:15 20:49 22:37
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:39 05:35 13:17 17:15 20:49 22:37
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:40 05:36 13:17 17:15 20:49 22:36
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:40 05:36 13:18 17:16 20:49 22:36
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:41 05:37 13:18 17:16 20:49 22:35
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:42 05:38 13:18 17:16 20:48 22:35
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:43 05:38 13:18 17:16 20:48 22:34
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:44 05:39 13:18 17:16 20:48 22:34
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:45 05:39 13:18 17:16 20:47 22:33
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:46 05:40 13:18 17:16 20:47 22:32
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:47 05:41 13:19 17:16 20:47 22:31
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:49 05:41 13:19 17:16 20:46 22:31
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:50 05:42 13:19 17:16 20:46 22:30
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:51 05:43 13:19 17:16 20:45 22:29
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:52 05:44 13:19 17:16 20:45 22:28
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:53 05:44 13:19 17:16 20:44 22:27
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:55 05:45 13:19 17:16 20:43 22:26
Üst