Altın fiyatları 2 Eylül 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde yükseliş ağırlıklı seyretti. Gram altının satış fiyatı 6.811,03 TL’ye, çeyrek altının satış fiyatı ise 11.136,03 TL’ye ulaştı. Ons altın 4.381,34 dolardan işlem görürken gümüşün gram satış fiyatı 101,43 TL oldu.
2 Eylül 2026 güncel altın fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.810,08 TL | 6.811,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| Çeyrek Altın | 10.896,13 TL | 11.136,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| Yarım Altın | 21.724,16 TL | 22.272,06 TL | %1,34 | 17:34 |
| Tam Altın | 43.724,00 TL | 44.281,00 TL | %1,70 | 17:34 |
| Cumhuriyet Altını | 44.452,00 TL | 45.124,00 TL | %-0,29 | 15:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.177,08 TL | 6.184,06 TL | %0,78 | 17:01 |
| Ata Altın | 44.702,53 TL | 45.838,02 TL | %0,78 | 17:01 |
| Reşat Altın | 44.484,47 TL | 45.156,95 TL | %-0,22 | 15:51 |
| Has Altın | 6.810,08 TL | 6.811,03 TL | %1,34 | 17:34 |
| 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.238,85 TL | 6.245,90 TL | %0,78 | 17:01 |
| 18 Ayar Altın | 4.944,37 TL | 4.949,96 TL | %0,78 | 17:01 |
| 14 Ayar Altın | 3.860,67 TL | 3.865,04 TL | %0,78 | 17:01 |
| Ziynet Altın | 43.347,91 TL | 44.210,63 TL | %0,78 | 17:01 |
| Gremse Altın | 108.369,78 TL | 110.865,62 TL | %0,78 | 17:01 |
| İki Buçuk Altın | 108.369,78 TL | 110.119,74 TL | %0,78 | 17:01 |
| Beşli Altın | 219.448,80 TL | 223.765,48 TL | %0,78 | 17:01 |
| Hamit Altın | 44.484,47 TL | 45.156,95 TL | %-0,22 | 15:51 |
Kaynak: Haber Merkezi
Next





