TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
İçeriği Görüntüle

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Ocak 2026 tarihinde Türkiye genelinde ve çevre bölgelerde çok sayıda deprem meydana geldi. Gün boyunca farklı saatlerde kaydedilen sarsıntıların büyük bölümünün düşük ve orta şiddette olduğu bildirildi.

Depremler; Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Adıyaman, Konya, Ankara, Manisa, Denizli, Hatay, İstanbul, Erzincan, Bingöl, Şanlıurfa, Muğla, Çanakkale ve Ege, Akdeniz ile Marmara Denizi açıklarında yoğunlaştı. Sarsıntıların büyük çoğunluğunun 1,0 ile 2,5 büyüklüğü arasında olduğu, günün en yüksek büyüklüğündeki depremin ise 3,5 olarak kaydedildiği açıklandı.

2026-01-19 22:30:06 38.19972 37.88639 5.03 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2026-01-19 21:26:00 38.49722 38.08444 7.39 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2026-01-19 20:29:41 39.14861 28.23972 7.89 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 20:14:38 36.8675 26.47306 6.85 ML 2.0 Ege Denizi - [71.68 km] Bodrum (Muğla) Detay
2026-01-19 19:20:39 38.13583 38.74583 7.01 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2026-01-19 19:04:08 39.21694 28.15778 10.04 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 18:27:39 39.16333 28.30083 11.33 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 18:08:30 37.69 36.38167 7.28 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-19 18:06:58 37.61611 36.25667 14.8 ML 1.3 Kadirli (Osmaniye) Detay
2026-01-19 18:03:39 40.70361 29.17806 6.82 ML 2.2 Marmara Denizi - [05.64 km] Çınarcık (Yalova) Detay
2026-01-19 17:16:24 36.00583 35.73944 22.24 ML 2.9 Akdeniz - [19.68 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2026-01-19 17:13:44 38.51083 32.4475 7.05 ML 1.6 Sarayönü (Konya) Detay
2026-01-19 17:11:14 39.18278 28.21861 4.9 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 16:21:55 38.48944 39.25056 9.63 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
2026-01-19 16:15:28 39.57111 38.5 15.98 ML 1.7 İliç (Erzincan) Detay
2026-01-19 15:32:43 40.78917 31.58472 10.87 ML 1.7 Merkez (Bolu) Detay
2026-01-19 15:10:57 37.91722 35.87583 7.0 ML 1.1 Feke (Adana) Detay
2026-01-19 14:37:40 36.30111 28.70083 7.87 ML 1.6 Akdeniz - [42.32 km] Fethiye (Muğla) Detay
2026-01-19 14:17:25 40.55167 35.81417 9.87 ML 1.4 Merkez (Amasya) Detay
2026-01-19 13:59:34 35.24556 32.05417 7.68 ML 3.0 Akdeniz Detay
2026-01-19 13:04:05 39.44194 33.32583 7.05 ML 1.1 Bala (Ankara) Detay
2026-01-19 12:59:32 39.28917 28.94139 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2026-01-19 12:39:16 39.47694 33.37222 6.62 ML 1.1 Bala (Ankara) Detay
2026-01-19 12:34:42 38.50333 28.48722 4.93 ML 1.0 Kula (Manisa) Detay
2026-01-19 12:30:31 38.11778 38.48667 7.0 ML 1.3 Sincik (Adıyaman) Detay
2026-01-19 12:25:15 36.99222 29.1975 7.0 ML 1.2 Çameli (Denizli) Detay
2026-01-19 12:20:39 37.84278 38.46944 9.98 ML 1.2 Merkez (Adıyaman) Detay
2026-01-19 12:07:43 39.94278 39.63361 7.0 ML 1.2 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2026-01-19 11:33:16 39.25583 40.27611 7.04 ML 1.5 Kiğı (Bingöl) Detay
2026-01-19 11:00:38 38.09222 38.45861 6.66 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2026-01-19 10:47:40 37.12778 38.70778 7.0 ML 1.5 Eyyübiye (Şanlıurfa) Detay
2026-01-19 10:25:03 35.51 27.71667 11.91 ML 2.0 Akdeniz - [129.41 km] Marmaris (Muğla) Detay
2026-01-19 10:13:32 40.09833 33.04972 7.04 ML 1.2 Akyurt (Ankara) Detay
2026-01-19 09:57:34 39.03611 25.9425 7.06 ML 2.4 Ege Denizi - [50.36 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2026-01-19 09:49:01 39.18194 28.2375 7.85 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 09:44:54 39.1825 28.25444 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 09:42:58 38.51306 31.91556 7.0 ML 1.2 Ilgın (Konya) Detay
2026-01-19 09:42:01 39.22389 32.325 6.89 ML 1.5 Haymana (Ankara) Detay
2026-01-19 09:05:05 38.12444 37.75833 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2026-01-19 08:13:49 39.45444 27.88806 6.96 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2026-01-19 07:48:52 36.82194 42.89333 7.0 ML 3.5 Simele, Duhok (Irak) - [47.09 km] Silopi (Şırnak) Detay
2026-01-19 07:37:32 39.19472 28.15444 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 07:21:54 37.72444 36.10833 7.05 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye) Detay
2026-01-19 07:16:13 39.19139 28.31056 6.33 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 07:04:12 36.28417 36.13833 6.91 ML 2.1 Antakya (Hatay) Detay
2026-01-19 06:54:49 40.85028 28.30583 7.0 ML 1.9 Marmara Denizi - [23.65 km] Silivri (İstanbul) Detay
2026-01-19 05:44:26 39.17306 28.25583 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 05:31:28 39.24806 29.00778 10.01 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2026-01-19 05:16:13 38.35 38.72167 13.92 ML 1.2 Kale (Malatya) Detay
2026-01-19 04:41:25 40.38306 27.46194 7.01 ML 1.6 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [10.52 km] Biga (Çanakkale) Detay
2026-01-19 04:37:09 37.35556 30.58667 7.17 ML 1.6 Bucak (Burdur) Detay
2026-01-19 04:17:16 39.195 28.19694 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 04:12:39 39.955 25.99083 11.3 ML 1.6 Ege Denizi - [14.91 km] Bozcaada (Çanakkale) Detay
2026-01-19 04:10:41 39.36639 40.73972 6.98 ML 2.2 Karlıova (Bingöl) Detay
2026-01-19 04:03:06 38.17389 38.5125 7.01 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2026-01-19 03:48:29 38.45222 28.40444 7.02 ML 1.3 Alaşehir (Manisa) Detay
2026-01-19 03:47:23 37.43028 29.20722 7.0 ML 1.3 Tavas (Denizli) Detay
2026-01-19 03:44:14 36.97472 36.44194 0.06 ML 1.6 Merkez (Osmaniye) Detay
2026-01-19 03:23:54 38.22222 38.15111 7.07 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2026-01-19 03:16:17 37.80778 27.80972 10.56 ML 1.6 Efeler (Aydın) Detay
2026-01-19 03:10:00 39.20333 28.16972 8.51 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 02:58:40 36.00472 28.97583 8.45 ML 1.9 Akdeniz - [43.15 km] Kaş (Antalya) Detay
2026-01-19 02:51:08 39.16583 28.23833 11.22 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 02:49:07 37.88917 36.32167 6.92 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-19 02:44:37 38.00139 36.55333 6.95 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-19 02:26:38 39.98528 38.6375 7.03 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) Detay
2026-01-19 02:12:42 36.60667 38.59806 9.76 ML 1.5 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [17.34 km] Akçakale (Şanlıurfa) Detay
2026-01-19 02:10:29 37.87 36.29333 7.02 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-19 02:09:30 39.25 28.11611 12.15 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-19 02:06:17 39.255 29.00917 8.39 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2026-01-19 01:35:22 38.0575 37.60056 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-19 01:32:13 37.64639 30.86333 7.0 ML 1.2 Eğirdir (Isparta) Detay
2026-01-19 01:29:22 38.10778 38.44111 6.97 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) Detay
2026-01-19 01:07:49 37.10472 35.99028 9.36 ML 2.0 Ceyhan (Adana) Detay
2026-01-19 01:04:12 40.18167 31.75944 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara) Detay
2026-01-19 00:47:53 38.53806 37.77306 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) Detay
2026-01-19 00:47:50 37.00611 29.22111 7.0 ML 1.2 Çameli (Denizli) Detay
2026-01-18 23:56:53 41.27694 46.15528 7.0 ML 3.0 Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan) Detay
2026-01-18 23:41:54 38.15639 38.42917 7.01 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2026-01-18 23:30:23 39.27111 28.98667 8.49 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2026-01-18 23:05:05 39.16333 28.30333 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 22:47:32 40.00194 38.71167 6.93 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) Detay
2026-01-18 22:17:43 37.3925 37.10222 7.68 ML 3.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2026-01-18 22:05:51 39.23194 28.17 9.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 21:48:59 39.98556 40.0375 7.0 ML 1.0 Otlukbeli (Erzincan) Detay
2026-01-18 21:40:41 38.23389 38.24611 7.01 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2026-01-18 20:52:49 39.49639 27.93528 10.38 ML 1.8 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2026-01-18 20:01:36 39.50972 28.06194 9.77 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2026-01-18 19:53:20 40.82222 27.85639 6.78 ML 2.1 Marmara Denizi - [17.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2026-01-18 19:42:24 39.18528 28.14361 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 19:36:44 37.20389 36.02417 12.52 ML 1.7 Ceyhan (Adana) Detay
2026-01-18 19:33:52 39.50611 28.06111 7.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2026-01-18 19:32:18 40.71639 29.18556 7.3 ML 1.8 Marmara Denizi - [07.17 km] Çınarcık (Yalova) Detay
2026-01-18 19:01:31 40.22083 36.72194 7.0 ML 1.5 Merkez (Tokat) Detay
2026-01-18 18:55:51 38.51278 38.03556 7.0 ML 3.1 Akçadağ (Malatya) Detay
2026-01-18 18:35:08 39.16583 28.23667 6.82 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 18:27:09 39.20778 28.22028 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 18:17:15 39.16056 28.2375 14.31 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2026-01-18 18:03:38 40.00417 40.70139 7.0 ML 1.1 Aşkale (Erzurum) Detay
2026-01-18 17:45:28 36.02056 39.09639 7.15 ML 1.5 Rakka (Suriye) - [73.87 km] Akçakale (Şanlıurfa)

Kaynak: Haber Merkezi