Türkiye genelinde farklı illerde depremler meydana geliyor. Bursa Orhaneli, Trabzon ve adıyaman başta olmak üzere bir çok ilde depremler meydana geldi. İşte gün içerisinde meydana gelen depreler...
| 2026-01-27 23:23:26 | 39.92694 | 28.93778 | 11.34 | ML | 2.1 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
| 2026-01-27 23:15:47 | 41.25667 | 39.81972 | 14.61 | ML | 3.8 | Karadeniz - [28.66 km] Ortahisar (Trabzon) | Detay |
| 2026-01-27 23:13:08 | 37.6425 | 35.37306 | 6.95 | ML | 1.7 | Aladağ (Adana) | Detay |
| 2026-01-27 23:08:43 | 39.15083 | 28.31278 | 7.44 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-27 23:03:27 | 38.10833 | 38.48833 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2026-01-27 23:03:19 | 39.15806 | 28.30083 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-27 23:00:03 | 38.9875 | 42.01972 | 7.0 | ML | 1.6 | Bulanık (Muş) | Detay |
| 2026-01-27 22:49:42 | 38.36528 | 38.79972 | 7.0 | ML | 3.1 | Kale (Malatya) | Detay |
| 2026-01-27 22:46:26 | 38.08528 | 38.40667 | 12.9 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
| 2026-01-27 22:40:08 | 37.58639 | 37.30472 | 13.92 | ML | 2.3 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2026-01-27 22:22:46 | 39.67333 | 27.63944 | 17.61 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-27 22:07:37 | 39.04139 | 25.75111 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [55.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2026-01-27 21:58:21 | 39.24361 | 28.16639 | 12.54 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-27 21:53:24 | 39.17139 | 28.32333 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
| 2026-01-27 21:53:08 | 38.12111 | 38.49139 | 7.0 | ML | 3.7 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
| 2026-01-27 21:48:37 | 38.26417 | 25.92278 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [28.97 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
Muhabir: Süper Kanal TV



