GÜNDEM

Kütahya simav'da 100' yakın deprem

Kütahya Simav’da meydana gelen 5,4’lük depremin ardından ilçede 100' yakın artçı sarsıntı meydana geldi.

Abone Ol

Bugün 12:59’da Kütahya Simav’da meydana gelen 5,4’lük depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 1 ila 4 şiddetin değişen 100'e yakın artçı sarsıntı bölgede vatandaşları tedirgin ederken, bazı artçı sarsıntılar Bursa ve İnegöl’de de hissedildi.

2025-09-28 21:59:28 39.23167 29.02 7.08 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:56:29 39.21167 28.18139 5.02 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 21:52:58 38.79167 39.07944 6.94 ML 1.3 Merkez (Elazığ) Detay
2025-09-28 21:49:49 39.29639 28.90111 8.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:47:22 39.21833 29.01028 11.65 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:40:28 38.08917 41.43528 7.0 ML 2.5 Kozluk (Batman) Detay
2025-09-28 21:38:38 39.27083 28.98389 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:29:19 39.25222 28.97583 7.07 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:24:34 39.27417 28.94028 7.06 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:23:58 38.11944 38.50778 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) Detay
2025-09-28 21:23:47 39.1725 28.14278 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 21:21:10 39.26861 28.9525 7.0 ML 2.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:14:13 39.26917 28.90278 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:08:24 39.23 29.02556 11.53 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 21:04:10 37.07306 28.50083 7.08 ML 1.8 Ula (Muğla) Detay
2025-09-28 20:58:25 39.16528 29.04278 8.04 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:48:40 39.28056 28.90556 7.07 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:46:11 38.14167 37.78472 8.09 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-09-28 20:46:06 39.25667 28.93306 7.07 ML 2.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:45:06 39.25083 28.96028 6.96 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:43:20 39.24806 28.95583 7.08 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:40:04 39.21556 28.91 7.02 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:37:16 39.26556 28.93111 6.29 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:31:38 39.29194 28.95222 7.6 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:29:02 39.22167 28.99111 7.04 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 20:24:56 39.21639 28.19056 5.16 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 20:16:11 39.22167 28.21028 6.32 ML 2.9 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 20:11:22 39.52833 25.93861 5.67 ML 2.3 Ege Denizi - [12.21 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2025-09-28 19:58:11 39.29222 28.92417 7.14 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:57:02 39.12444 28.23111 6.59 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 19:52:36 39.23528 28.98611 7.39 ML 2.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:49:21 39.23056 29.00778 7.61 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:43:13 39.23639 29.00833 11.91 MW 4.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:40:57 39.25167 28.93889 7.1 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:39:06 39.15222 28.14889 7.45 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 19:27:57 38.10306 38.8275 6.51 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2025-09-28 19:27:06 39.18722 28.91694 6.85 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:26:25 39.18694 28.99306 6.93 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:25:41 39.25222 28.93389 6.77 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:20:21 39.18667 28.97028 7.05 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:17:22 39.26111 28.92361 7.15 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:09:18 39.25333 28.96056 6.96 ML 3.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:06:22 39.24222 28.94222 7.28 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:04:34 39.23806 28.95611 6.07 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 19:03:15 39.23194 28.9075 6.85 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:56:41 39.25861 28.96333 8.39 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:56:41 39.25194 28.98444 6.84 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:55:53 39.22917 28.92472 6.35 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:38:45 39.275 28.91861 6.98 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:36:57 39.24389 28.99778 7.1 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:33:34 39.23556 29.025 6.81 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:29:50 39.24333 28.97889 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:27:51 35.95333 36.36917 7.05 ML 2.1 Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) - [06.67 km] Altınözü (Hatay) Detay
2025-09-28 18:23:58 39.25 28.97 9.19 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:21:37 39.23806 29.01694 11.7 ML 2.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:11:31 39.225 29.01444 9.83 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:10:58 39.23306 29.00694 10.39 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 18:01:26 39.2625 28.97417 6.63 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:59:29 39.22667 28.90667 7.59 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:57:48 39.2425 29.00389 6.71 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:56:39 35.69472 26.49222 14.58 ML 2.6 Ege Denizi - [140.29 km] Datça (Muğla) Detay
2025-09-28 17:56:04 39.27306 28.92528 7.12 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:54:58 39.25167 28.935 6.96 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:53:20 39.23694 28.97639 8.58 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:52:42 39.2675 28.93694 6.48 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:45:04 39.23694 29.00694 11.06 ML 3.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:43:19 39.26611 28.9725 6.55 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:39:47 39.24667 28.96722 9.04 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:36:57 39.25167 29.00167 7.04 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:35:53 39.24194 28.99139 7.21 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:35:33 39.24417 28.98944 9.26 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:34:10 39.20806 29.03639 12.51 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:31:54 39.24222 29.00333 5.05 ML 2.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:28:29 39.21972 29.015 10.8 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:27:05 39.18778 28.17806 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 17:21:04 39.20806 28.17 13.31 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) Detay
2025-09-28 17:16:06 39.27083 28.96472 10.5 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:15:15 39.25722 28.98222 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:12:39 39.23944 29.00611 11.09 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:11:45 39.23278 29.02083 13.58 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:09:46 39.31833 28.97028 7.3 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:07:56 39.22167 28.97 12.22 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:03:12 39.30611 28.90778 5.15 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 17:00:34 39.26083 28.96806 6.91 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:59:01 39.225 29.02278 10.59 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:56:25 39.22472 28.99972 10.45 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:50:19 39.25222 28.95556 4.97 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:49:47 39.23611 28.95111 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:47:26 39.21028 29.00861 6.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:46:31 39.20917 28.98667 14.54 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:44:28 39.23722 28.96056 13.64 ML 2.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:41:01 39.24306 28.98472 7.08 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:39:33 39.27778 28.93972 5.83 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:38:14 39.21694 28.99111 16.66 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:38:00 38.24806 38.64111 12.66 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2025-09-28 16:35:19 39.265 28.9375 7.02 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:32:55 39.25472 28.95639 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:32:01 39.26694 28.9475 12.39 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:26:33 39.24972 28.96389 13.22 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-09-28 16:25:05 39.23333 28.98833 10.8 ML 1.9 Simav (Kütahya)
{ "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } # admatic.com.tr ads.txt lines | Date: 2025-09-19 admatic.com.tr, adm-pub-684052a1a673903b2a2bc736, DIRECT, uufps1dh5stc6euk admatic.com.tr, adm-pub-576268717, DIRECT, uufps1dh5stc6euk google.com, pub-1420539090378627, RESELLER, f08c47fec0942fa0 improvedigital.com, 1616, RESELLER criteo.com, B-064389, RESELLER, 9fac4a4a87c2a44f themediagrid.com, BIH5U6, RESELLER, 35d5010d7789b49d openx.com, 541163168, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 pubmatic.com, 155968, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11398, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 2668, RESELLER appnexus.com, 11673, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 smartadserver.com, 989, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 media.net, 8CU33YS38, RESELLER vi.ai, g-00f44bb9f57d2bb96162c9eda0981f48c2, RESELLER outbrain.com, 0052a42837b505f8ee68b4559b35c4d4d7, RESELLER openx.com, 540393169, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 triplelift.com, 11547, RESELLER, 6c33edb13117fd86 improvedigital.com, 1552, RESELLER contextweb.com, 562709, RESELLER, 89ff185a4c4e857c aps.amazon.com, 3965, RESELLER freewheel.tv, 1220559, RESELLER freewheel.tv, 1133073, RESELLER sovrn.com, 267974, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b adform.com, 2611, RESELLER rubiconproject.com, 19668, RESELLER, 0bfd66d529a55807 indexexchange.com, 190856, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc pubmatic.com, 158615, RESELLER, 5d62403b186f2ace appnexus.com, 7597, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 smartadserver.com, 3820, RESELLER video.unrulymedia.com, 367782854, RESELLER indexexchange.com, 193091, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc pubmatic.com, 160065, RESELLER, 5d62403b186f2ace improvedigital.com, 1863, RESELLER freewheel.tv, 1220655, RESELLER google.com, pub-5617098146054077, RESELLER, f08c47fec0942fa0 pubmatic.com, 158055, RESELLER, 5d62403b186f2ace xandr.com, 10736, RESELLER rubiconproject.com, 21506, RESELLER, 0bfd66d529a55807 indexexchange.com, 190500, RESELLER smartadserver.com,2776,RESELLER openx.com, 540362347, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 adform.com, 3266, RESELLER ogury.com, 6daed14b-1822-4904-8e4c-a21d4be0b210, RESELLER appnexus.com, 11470, RESELLER pubmatic.com, 163238, RESELLER, 5d62403b186f2ace smartadserver.com, 4537, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 rubiconproject.com, 25198, RESELLER, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 533898005, RESELLER dauup.com, 34141, RESELLER richaudience.com, uZBUkzcLJe, RESELLER rubiconproject.com, 20086, RESELLER, 0bfd66d529a55807 appnexus.com, 14416, RESELLER appnexus.com, 14808, RESELLER rubiconproject.com, 27026, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3240, RESELLER rtbhouse.com, f2PMUrbTLheS4d67McTq, RESELLER rtbhouse.com, RcZfc1nKUmkHGXLIwZQb, RESELLER rtbhouse.com, eqt3MD0DmNFukxfZqFm0, RESELLER rtbhouse.com, KicWDRpi0GCWX2lQJcYn, RESELLER adform.com, 2968, RESELLER onetag.com, 8e4c756bde8b2d3, RESELLER appnexus.com, 13099, RESELLER pubmatic.com, 161593, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11006, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3215, RESELLER video.unrulymedia.com, 6111915185540403805, RESELLER rtbhouse.com, qbax0oJZ14CFN7BQIJcp, RESELLER rtbhouse.com, qYjwzKx0LtW8zyxLj0Qn, RESELLER openx.com, 540861995, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 openx.com, 558237126, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 adform.com, 2904, RESELLER richaudience.com, kBjBHJPcXM, RESELLER appnexus.com, 8233, RESELLER pubmatic.com, 81564, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 156538, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 13510, RESELLER netaddiction.it, 1092, RESELLER, uufps1dh5stc6euk luponmedia.com, 19956462, RESELLER kueez.com, 4f2805b3399db66bebab78814b83b2a2, RESELLER appnexus.com,8826,RESELLER,f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com,16920,RESELLER,0bfd66d529a55807 openx.com, 557564833, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 lijit.com,407406,RESELLER,fafdf38b16bf6b2b media.net,8cu4jtrf9,RESELLER pubmatic.com,162110,RESELLER,5d62403b186f2ace sharethrough.com,n98xdzel,RESELLER,d53b998a7bd4ecd2 33across.com, 0010b00002ODU4HAAX,RESELLER, bbea06d9c4d2853c yieldmo.com,3133660606033240149,RESELLER onetag.com,6e053d779444c00,RESELLER video.unrulymedia.com,3486482593,RESELLER sonobi.com,4c4fba1717,RESELLER,d1a215d9eb5aee9e smartadserver.com,4288,RESELLER,060d053dcf45cbf3 zetaglobal.com,108,RESELLER improvedigital.com,2106,RESELLER adform.com,2926,RESELLER,9f5210a2f0999e32 start.io, 185522363, RESELLER loopme.com,11576,RESELLER,6c8d5f95897a5a3b themediagrid.com,uot45z,RESELLER,35d5010d7789b49d trustedstack.com, TSIO6G4I5, RESELLER themediagrid.com, 7H3QAS, RESELLER, 35d5010d7789b49d smaato.com, 1100059464, RESELLER, 07bcf65f187117b4 smaato.com, 1100004890, RESELLER, 07bcf65f187117b4 amxrtb.com, 105199787, RESELLER appnexus.com, 12290, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 17960, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 2865, RESELLER appnexus.com, 9393, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 indexexchange.com, 191503, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc openx.com, 559680764, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 rubiconproject.com, 23844, RESELLER, 0bfd66d529a55807 smartadserver.com, 3056, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 yahoo.com, 49648, RESELLER pubmatic.com, 161527, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 158355, RESELLER, 5d62403b186f2ace lijit.com, 260380, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b appnexus.com, 11924, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 appnexus.com, 11786, RESELLER sharethrough.com, a6a34444, RESELLER eskimi.com, 2020000676, RESELLER temedya.com, 541bc234-449c-41ea-aeea-b0085d16c79e, RESELLER, 3fa92c7e41b8d605 rubiconproject.com, 24266, RESELLER, 0bfd66d529a55807 pubmatic.com, 158849, RESELLER, 5d62403b186f2ace adform.com, 2083, RESELLER rtbhouse.com, 36401e736811e8034581, RESELLER rtbhouse.com, Bl90aHDHpnUdxORfqhhI, RESELLER rubiconproject.com, 25100, RESELLER, 0bfd66d529a55807 rubiconproject.com, 25102, RESELLER, 0bfd66d529a55807