Antalya’nın içme suyu geleceğine dev yatırım Antalya’nın içme suyu geleceğine dev yatırım

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından artçı depremler devam ederken, istanbul ve Kütahya beşik gibi sallanıyor. Her iki ilde meydana gelen depremler paniğe yol açarken, depremleri Bursa İnegöl olmak üzere bir çok ilçede hissedildi.

İşte bugün gün içerisinde meydana gelen depremler ve şiddeti

2025-04-25 20:21:45 40.83806 28.43333 6.96 ML 3.5 Marmara Denizi - [19.46 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 19:50:48 39.21611 28.98583 10.81 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:50:08 42.69444 28.07667 5.75 ML 1.5 Karadeniz Detay
2025-04-25 19:49:55 39.22472 28.9775 10.53 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:42:42 39.21944 28.96889 9.42 ML 2.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:39:12 42.71806 28.07417 6.69 ML 1.9 Karadeniz Detay
2025-04-25 19:28:45 40.85528 28.44333 13.45 ML 2.2 Marmara Denizi - [17.37 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 19:27:47 39.24333 28.98222 7.04 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:19:26 42.54333 27.91833 7.0 ML 1.4 Karadeniz Detay
2025-04-25 19:15:32 39.23028 28.95361 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:13:48 40.13778 30.0775 7.0 ML 1.1 Merkez (Bilecik) Detay
2025-04-25 19:08:12 39.23806 28.97361 8.7 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 19:06:32 39.21944 28.99667 16.46 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 18:44:24 40.83944 28.36806 7.04 ML 1.3 Marmara Denizi - [21.80 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 18:38:24 39.20194 28.99056 13.67 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 18:34:29 40.87667 28.71944 15.04 ML 2.7 Marmara Denizi - [11.03 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2025-04-25 18:32:03 40.85861 28.7 7.03 ML 3.4 Marmara Denizi - [12.83 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay
2025-04-25 18:30:04 40.83722 28.42611 6.96 ML 2.2 Marmara Denizi - [19.82 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 18:05:06 36.05944 29.085 5.92 ML 1.9 Akdeniz - [31.96 km] Kaş (Antalya) Detay
2025-04-25 18:00:08 39.23889 28.98444 11.55 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 17:34:44 40.84389 28.43917 7.06 ML 1.7 Marmara Denizi - [18.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:34:22 39.16694 29.12111 11.8 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 17:34:06 40.83 28.42333 7.03 ML 1.7 Marmara Denizi - [20.64 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:32:46 39.24194 28.96083 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 17:30:59 36.6525 36.44833 11.85 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay) Detay
2025-04-25 17:29:26 40.84111 28.43917 6.99 ML 2.1 Marmara Denizi - [18.93 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:26:20 40.85917 28.31722 6.94 ML 1.9 Marmara Denizi - [22.42 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:22:10 40.86 28.4275 7.0 ML 2.7 Marmara Denizi - [17.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:21:21 40.84194 28.40222 7.73 ML 3.1 Marmara Denizi - [20.34 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:20:11 40.85361 28.46222 11.13 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.86 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 17:03:48 40.83972 28.46972 13.83 ML 1.6 Marmara Denizi - [18.08 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 16:57:09 39.23861 28.96778 6.97 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:51:33 39.18944 28.95167 7.09 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:44:36 39.23833 28.94667 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:34:03 39.23083 28.97722 9.68 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:24:05 39.24972 28.93806 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:18:27 39.24139 28.95417 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 16:06:47 41.14639 28.41417 7.0 ML 1.0 Çatalca (İstanbul) Detay
2025-04-25 16:04:21 39.96944 28.795 7.0 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa) Detay
2025-04-25 15:45:12 39.525 32.72417 13.65 ML 2.0 Gölbaşı (Ankara) Detay
2025-04-25 15:40:16 39.1675 28.98583 14.65 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 15:24:33 42.5725 27.93889 7.01 ML 1.5 Karadeniz Detay
2025-04-25 15:15:41 40.83917 28.48861 14.46 ML 1.8 Marmara Denizi - [17.69 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 15:03:21 39.22806 28.99472 12.81 ML 1.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:55:22 39.25972 28.96778 6.84 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:49:17 40.85333 28.45861 16.24 ML 3.1 Marmara Denizi - [17.01 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 14:45:41 39.23556 28.97722 10.58 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:42:34 40.84083 28.37833 11.53 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.27 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 14:41:13 40.81806 28.30389 8.4 ML 1.1 Marmara Denizi - [26.70 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 14:27:14 39.17806 29.11278 13.55 ML 1.1 Hisarcık (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:21:42 39.27472 28.935 7.41 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:20:22 40.62667 27.57194 15.16 ML 2.1 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) Detay
2025-04-25 14:14:06 40.84694 28.37833 6.96 ML 1.6 Marmara Denizi - [20.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 14:09:33 39.23639 28.99222 14.19 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:05:04 39.2475 28.96083 8.33 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 14:01:43 40.82111 28.16972 7.04 ML 1.2 Marmara Denizi - [24.02 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-04-25 13:57:52 40.84889 28.40694 14.99 ML 1.6 Marmara Denizi - [19.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:53:26 40.84639 28.4625 8.45 ML 1.1 Marmara Denizi - [17.60 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:41:23 39.21694 28.97667 11.96 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 13:33:27 40.78194 28.28444 11.59 ML 1.5 Marmara Denizi - [30.93 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:31:43 39.12694 29.07111 14.6 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 13:19:28 40.85111 28.32139 15.2 ML 2.3 Marmara Denizi - [22.89 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:12:03 39.49889 28.12611 6.99 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-25 13:09:05 39.22028 28.98528 11.63 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 13:05:44 39.47556 28.19 6.99 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-04-25 13:03:16 40.87056 28.38056 7.08 ML 1.2 Marmara Denizi - [18.27 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:01:20 40.84944 28.72139 6.9 ML 1.3 Marmara Denizi - [14.04 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2025-04-25 13:00:31 38.105 37.82306 16.61 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-04-25 12:52:50 40.83833 28.39361 6.99 ML 1.9 Marmara Denizi - [20.99 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 12:50:27 40.81861 28.6225 13.99 ML 1.1 Marmara Denizi - [16.52 km] Beylikdüzü (İstanbul) Detay
2025-04-25 12:49:31 39.22694 28.97389 11.64 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:48:34 39.24583 28.955 8.55 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:39:55 39.15167 28.94083 11.19 ML 0.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:33:36 39.21667 28.99139 13.43 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:32:22 40.87333 28.33694 7.7 ML 1.3 Marmara Denizi - [20.14 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 12:26:35 39.24722 28.97639 8.98 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:24:50 39.17861 28.9375 9.22 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:21:15 39.23083 28.97778 11.22 ML 2.4 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:15:19 40.83722 28.25083 6.87 ML 1.4 Marmara Denizi - [25.61 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-04-25 12:13:18 41.00278 28.40944 7.0 ML 0.7 Marmara Denizi - [05.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 12:13:16 39.1425 28.94222 7.03 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:09:14 41.10333 30.56417 7.0 ML 1.1 Karasu (Sakarya) Detay
2025-04-25 12:06:14 39.23778 28.97028 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:04:22 39.15611 29.04556 14.71 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 12:04:04 39.27528 28.95083 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:56:47 40.82528 28.30611 7.43 ML 1.0 Marmara Denizi - [25.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 11:49:59 39.21972 28.98528 11.7 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:46:58 39.24194 28.97694 10.51 ML 2.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:43:45 39.25472 28.95389 7.67 ML 2.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:42:57 39.25528 28.97389 7.37 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:41:51 39.35639 28.85528 7.17 ML 1.4 Dursunbey (Balıkesir) Detay
2025-04-25 11:37:52 39.25444 28.94556 7.06 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:37:17 39.23722 28.97972 8.33 ML 2.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:33:23 39.24139 28.95278 11.64 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:31:59 39.27222 28.92139 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:30:19 39.255 28.95694 7.48 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:26:12 40.86083 28.39361 11.86 ML 2.4 Marmara Denizi - [18.71 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-04-25 11:25:26 39.2375 28.95833 7.09 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:25:03 39.21972 28.98722 6.89 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-04-25 11:24:40 39.24528 28.95333 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya)
Kaynak: Haber Merkezi