İnegöl Kapalı Çarşı ve kuyumcularda altın fiyatları, global piyasalardaki ons altın fiyatları ve döviz kuru hareketlerine paralel olarak belirlenmektedir. Fiyatlar anlık olarak değişmekle birlikte, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü piyasalardaki genel seyir ve ortalama fiyatlar aşağıdaki gibidir:
İnegöl Kapalı Çarşı Güncel Altın Fiyatları (15 Ekim 2025)
Altın Türü | Ortalama Alış (TL) | Ortalama Satış (TL) |
Gram Altın | 5.621 TL | 5.622 TL |
Çeyrek Altın | 9.397 TL | 9.508 TL |
Yarım Altın | 18.803 TL | 19.020 TL |
Tam Altın (Ziynet) | 36.610 TL | 37.328 TL |
Cumhuriyet Altını | (Genel) 37.923 TL | (Genel) 38.313 TL |
Ata Altın | (Genel) 39.332 TL | (Genel) 39.346 TL |
Kaynak: Haber Merkezi