BURSA HABERLERİ

Bursa’da 70'in üstünde artçı deprem! İşte büyüklükleri ve saatleri…

Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre; sabah 10.42’deki 5,1’lik büyük depremin ardından saat 00:01 itibariyle 79 adet artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

Abone Ol

Bursa Gemlik Körfezi’nden sabah saat 10.42’de gerçekleşen 5,1’lik depremin artçılara devam ediyor…  Saat 00:01 tibariyle Bursa Gemlik, Mudanya ve Yalova’da 70'in adet artçı sarsıntı meydana geldi…

Kandilli Rasathanesi’nin son verileri şöyle;

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.05 00:09:43  40.4127   28.8590       10.0      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.05 00:07:35  40.3757   28.8835       12.4      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.05 00:07:07  38.4245   37.5047        8.6      -.-  1.1  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2023.12.05 00:00:08  40.4190   28.8078       16.4      -.-  1.6  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.04 23:09:18  38.0962   38.4245        5.4      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.12.04 22:49:47  38.0650   37.2407        8.3      -.-  2.4  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.04 22:42:10  40.3793   28.9860        5.0      -.-  1.2  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 22:38:41  40.4188   28.8175       10.7      -.-  2.4  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.04 22:25:06  38.0457   36.8335        8.4      -.-  1.7  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.04 21:52:27  40.4597   28.8335        1.0      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 21:52:07  40.3275   28.9722        5.0      -.-  1.6  -.-   GOYNUKLU-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 21:48:52  40.4407   28.8272       10.6      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 21:43:05  37.8432   36.1847        5.1      -.-  1.3  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.04 21:34:51  38.2427   38.1363        5.1      -.-  2.4  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.12.04 21:27:53  40.4687   28.8970        3.6      -.-  1.8  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 21:25:33  40.3725   28.8357       13.8      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 21:04:10  37.6883   28.9623        7.6      -.-  1.7  -.-   VAKIF-TAVAS (DENIZLI)                             İlksel
2023.12.04 20:41:57  38.0568   37.5968       23.5      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.04 20:37:01  40.2162   31.8128        2.0      -.-  1.8  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2023.12.04 20:30:48  40.4327   28.8938       10.6      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 20:16:48  39.1152   40.4250        3.6      -.-  2.1  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   İlksel
2023.12.04 19:53:29  39.6778   26.0167        4.7      -.-  1.6  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2023.12.04 19:46:12  40.4642   28.8565        5.4      -.-  1.8  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 19:39:03  36.3713   36.1872       11.7      -.-  1.4  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                İlksel
2023.12.04 19:37:02  40.4518   28.8607        9.3      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 19:15:51  38.3113   40.8640        5.5      -.-  1.3  -.-   DOLAPDERE-SILVAN (DIYARBAKIR)                     İlksel
2023.12.04 18:50:52  40.4170   28.9273        7.8      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 18:29:40  38.1637   36.7205        6.5      -.-  1.2  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.12.04 18:25:15  40.4268   28.8648        5.0      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 18:23:47  37.5152   37.0687        5.1      -.-  1.0  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.12.04 18:06:27  38.8515   26.6458        7.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2023.12.04 17:59:45  40.4288   28.8758        9.4      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 17:46:13  40.4178   28.8677        5.4      -.-  3.2  3.0   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 17:39:40  40.4263   28.8728       14.1      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 17:38:35  38.2537   38.6540        5.1      -.-  1.9  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2023.12.04 17:18:41  40.4272   28.8400       11.3      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 17:07:55  40.3725   28.9102        9.0      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 16:48:35  37.0432   29.0483        5.0      -.-  3.2  3.2   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2023.12.04 16:43:46  39.2800   27.6780        0.0      -.-  1.5  -.-   GOKTAS-SOMA (MANISA)                              İlksel
2023.12.04 16:40:56  40.4298   28.8422       13.3      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 16:37:20  40.4350   28.8892        5.7      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 16:37:07  38.4268   37.0942        5.0      -.-  1.6  -.-   KORUCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.04 16:31:17  38.8157   37.0197       25.8      -.-  1.5  -.-   YENIBEKTASLI-GURUN (SIVAS)                        REVIZE01   (2023.12.04 16:31:17)
2023.12.04 16:30:18  38.3635   37.3790        9.3      -.-  1.6  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.04 16:14:59  40.3623   28.9110       13.4      -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 16:10:33  40.3952   28.8515       13.9      -.-  2.0  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 16:08:33  40.3932   28.9562        2.8      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 16:08:06  40.3968   28.8925        8.4      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 16:07:50  40.3840   28.9252        8.7      -.-  1.2  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 16:01:40  40.3767   28.9688        2.0      -.-  1.1  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 16:00:32  40.3663   28.9647        3.8      -.-  0.7  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 15:57:22  40.3400   28.9685        1.6      -.-  1.1  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 15:56:02  40.4363   28.8402        8.3      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 15:55:50  38.3878   37.5102       18.9      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.04 15:44:43  37.8292   36.0518        8.3      -.-  1.7  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel
2023.12.04 15:42:05  40.4288   28.8317       10.4      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 15:35:04  38.7677   27.7283        8.4      -.-  1.1  -.-   LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel
2023.12.04 15:30:29  37.4258   27.0603       23.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.12.04 15:03:17  40.3965   28.9100        8.6      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 14:56:43  40.4132   28.8523        5.7      -.-  2.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 14:40:54  40.2942   28.9553        2.1      -.-  1.2  -.-   CAGRISAN-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 14:38:58  38.3338   37.1343        1.9      -.-  1.9  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 14:29:46  40.3762   28.8653       13.8      -.-  1.3  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 14:29:21  40.4418   28.8435        8.1      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 14:26:15  38.3317   37.1197        5.0      -.-  2.0  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 14:24:14  40.3667   28.9117       20.3      -.-  1.4  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 14:23:51  40.5122   28.8203        3.8      -.-  1.5  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel
2023.12.04 14:20:02  38.3268   37.1120        5.0      -.-  3.5  3.5   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.04 14:15:51  40.4737   28.8590        4.8      -.-  1.6  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 14:10:16  38.0520   32.1415        7.5      -.-  1.2  -.-   TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA)                          İlksel
2023.12.04 14:09:56  40.3438   28.8858       13.9      -.-  1.8  -.-   YORUKALI-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 14:00:41  40.4585   28.8545        9.2      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 13:58:21  40.3335   28.9853        1.8      -.-  1.0  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 13:51:12  40.3592   28.8972       10.4      -.-  1.9  -.-   YORUKALI-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 13:50:56  40.4685   28.8865        3.4      -.-  1.3  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 13:48:23  40.3910   28.8692       12.5      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 13:46:27  40.4488   28.9285        1.8      -.-  1.3  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel
2023.12.04 13:45:11  40.4093   28.8682       13.1      -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 13:36:54  38.0537   32.3805        0.0      -.-  1.4  -.-   SIZMA-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel
2023.12.04 13:33:36  38.4650   37.5273        4.1      -.-  1.8  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.12.04 13:23:57  40.4508   28.8388       12.9      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 13:21:54  38.8043   37.4417        3.3      -.-  2.2  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.12.04 13:16:34  40.4493   28.9107        3.5      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 13:13:57  40.3677   28.8820        5.0      -.-  1.0  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 13:10:53  40.4212   28.8370       12.3      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 13:07:42  40.4413   28.8493       10.2      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:57:25  40.3532   28.9568        7.2      -.-  1.3  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 12:56:32  40.3978   28.8313       18.7      -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 12:50:11  40.4605   28.9000        7.9      -.-  1.5  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 12:40:51  40.4047   28.8853        5.9      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:39:02  40.4308   28.8670       10.5      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:31:12  38.4438   37.5753       11.4      -.-  1.7  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2023.12.04 12:29:14  40.4187   28.8550        6.2      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:27:29  40.4170   28.8490        5.8      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:25:03  40.4050   28.8700       14.4      -.-  3.4  3.3   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:18:38  40.3868   28.8368       13.2      -.-  1.5  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 12:12:52  40.4192   28.8708        5.8      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 12:01:15  40.3475   28.9275       10.8      -.-  1.5  -.-   AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.04 11:59:49  40.3545   28.9917        5.0      -.-  1.7  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 11:59:28  40.4275   28.8823       11.5      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:58:16  40.4475   28.8303       14.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:54:59  36.2408   33.6925        0.0      -.-  1.0  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.12.04 11:54:25  40.4143   28.8642        9.2      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:53:19  40.3632   28.8845       14.9      -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 11:51:57  40.3880   28.9560        6.9      -.-  1.4  -.-   ALTINTAS-MUDANYA (BURSA)                          İlksel
2023.12.04 11:49:38  40.4128   28.8697       10.0      -.-  3.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:48:30  40.4128   28.8830        6.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:45:25  40.4388   28.8173        4.8      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:44:49  40.4083   28.8513       11.8      -.-  3.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 11:43:41  40.4425   28.8368       11.0      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:36:46  40.4442   28.8100        4.2      -.-  2.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:35:18  40.3982   28.8522       13.0      -.-  1.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 11:35:02  40.3725   28.9088       12.2      -.-  1.2  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 11:33:09  40.4082   28.9010        9.1      -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:25:30  40.4773   28.8582        4.1      -.-  1.8  -.-   FISTIKLI-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel
2023.12.04 11:24:19  40.3802   28.8477        9.7      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 11:18:52  40.4253   28.8622        3.4      -.-  3.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 11:15:56  40.3812   28.9188        7.4      -.-  3.0  2.6   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2023.12.04 11:12:06  40.4122   28.8420        5.9      -.-  2.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 11:04:58  40.4393   28.8780        4.0      -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 10:57:18  40.4175   28.8658        5.8      -.-  3.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   REVIZE01   (2023.12.04 10:57:18)
2023.12.04 10:50:06  40.4115   28.8730        8.0      -.-  2.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 10:47:30  40.3523   28.9285        5.3      -.-  1.8  -.-   AYDINPINAR-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.04 10:47:19  40.4148   28.8750        9.4      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 10:46:02  40.4360   28.9160        8.3      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.04 10:45:33  40.4053   28.8563       10.6      -.-  3.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.04 10:42:20  40.4020   28.8598        5.4      -.-  5.1  4.9   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
{ "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } # admatic.com.tr ads.txt lines | Date: 2025-06-10 admatic.com.tr, adm-pub-576268717, DIRECT, uufps1dh5stc6euk connectad.io, 508, RESELLER, 85ac85a30c93b3e5 adform.com, 768, RESELLER, 9f5210a2f0999e32 rubiconproject.com, 26800, RESELLER, 0bfd66d529a55807 openx.com, 537145117, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 lijit.com, 244287, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b openx.com, 538959099, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 pubmatic.com, 137711, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 156212, RESELLER, 5d62403b186f2ace appnexus.com, 1019, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 adform.com, 3266, DIRECT ogury.com, 6daed14b-1822-4904-8e4c-a21d4be0b210, RESELLER appnexus.com, 11470, RESELLER pubmatic.com, 163238, RESELLER, 5d62403b186f2ace smartadserver.com, 4537, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 rubiconproject.com, 25198, RESELLER, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 533898005, RESELLER dauup.com, 34141, RESELLER rubiconproject.com, 20086, RESELLER, 0bfd66d529a55807 appnexus.com, 14416, RESELLER appnexus.com, 14808, RESELLER rubiconproject.com, 27026, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3240, RESELLER rtbhouse.com, f2PMUrbTLheS4d67McTq, DIRECT rtbhouse.com, RcZfc1nKUmkHGXLIwZQb, DIRECT rtbhouse.com, eqt3MD0DmNFukxfZqFm0, DIRECT rtbhouse.com, KicWDRpi0GCWX2lQJcYn, DIRECT adform.com, 2968, RESELLER onetag.com, 8e4c756bde8b2d3, DIRECT appnexus.com, 13099, RESELLER pubmatic.com, 161593, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11006, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3215, RESELLER video.unrulymedia.com, 6111915185540403805, RESELLER rtbhouse.com, qbax0oJZ14CFN7BQIJcp, RESELLER rtbhouse.com, qYjwzKx0LtW8zyxLj0Qn, RESELLER openx.com, 540861995, DIRECT, 6a698e2ec38604c6 openx.com, 558237126, DIRECT, 6a698e2ec38604c6 adform.com, 2904, RESELLER richaudience.com, kBjBHJPcXM, RESELLER appnexus.com, 8233, RESELLER pubmatic.com, 81564, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 156538, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 13510, RESELLER netaddiction.tech, net-pub-6615266254, DIRECT, uufps1dh5stc6euk adform.com, 2668, RESELLER appnexus.com, 11673, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 pubmatic.com, 155968, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11398, RESELLER, 0bfd66d529a55807 openx.com, 541163168, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 rtbhouse.com, e3qznauVqenvza0c5wWJ, RESELLER criteo.com, B-064389, RESELLER, 9fac4a4a87c2a44f themediagrid.com, BIH5U6, RESELLER, 35d5010d7789b49d luponmedia.com, 19956462, DIRECT indexexchange.com, 188165, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc indexexchange.com, 196757, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc adform.com, 1985, DIRECT, 9f5210a2f0999e32 rubiconproject.com, 12398, RESELLER, 0bfd66d529a55807 pubmatic.com, 158697, reseller, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 159760, RESELLER, 5d62403b186f2ace appnexus.com, 12290, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 17960, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 2865, RESELLER appnexus.com, 9393, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 indexexchange.com, 191503, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc openx.com, 559680764, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 rubiconproject.com, 23844, RESELLER, 0bfd66d529a55807 smartadserver.com, 3056, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 yahoo.com, 49648, RESELLER pubmatic.com, 161527, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 158355, RESELLER, 5d62403b186f2ace lijit.com, 260380, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b appnexus.com, 11924, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 amxrtb.com, 105199787, DIRECT appnexus.com, 11786, RESELLER sharethrough.com, a6a34444, RESELLER eskimi.com, 2020000676, DIRECT admatic.com.tr, adm-pub-2977111241, DIRECT, uufps1dh5stc6euk pixad.com.tr, px-pub-6514176248, DIRECT, uufps1dh5stc6euk rubiconproject.com, 24266, RESELLER, 0bfd66d529a55807 pubmatic.com, 158849, DIRECT, 5d62403b186f2ace adform.com, 2083, DIRECT rtbhouse.com, 36401e736811e8034581, DIRECT rtbhouse.com, Bl90aHDHpnUdxORfqhhI, DIRECT rubiconproject.com, 25100, RESELLER, 0bfd66d529a55807 rubiconproject.com, 25102, RESELLER, 0bfd66d529a55807 # admatic.com.tr ads.txt lines | Date: 2025-06-13 admatic.com.tr, adm-pub-576268717, DIRECT, uufps1dh5stc6euk connectad.io, 508, RESELLER, 85ac85a30c93b3e5 adform.com, 768, RESELLER, 9f5210a2f0999e32 rubiconproject.com, 26800, RESELLER, 0bfd66d529a55807 openx.com, 537145117, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 lijit.com, 244287, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b openx.com, 538959099, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 pubmatic.com, 137711, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 156212, RESELLER, 5d62403b186f2ace appnexus.com, 1019, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 adform.com, 3266, DIRECT ogury.com, 6daed14b-1822-4904-8e4c-a21d4be0b210, RESELLER appnexus.com, 11470, RESELLER pubmatic.com, 163238, RESELLER, 5d62403b186f2ace smartadserver.com, 4537, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 rubiconproject.com, 25198, RESELLER, 0bfd66d529a55807 video.unrulymedia.com, 533898005, RESELLER dauup.com, 34141, RESELLER rubiconproject.com, 20086, RESELLER, 0bfd66d529a55807 appnexus.com, 14416, RESELLER appnexus.com, 14808, RESELLER rubiconproject.com, 27026, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3240, RESELLER rtbhouse.com, f2PMUrbTLheS4d67McTq, DIRECT rtbhouse.com, RcZfc1nKUmkHGXLIwZQb, DIRECT rtbhouse.com, eqt3MD0DmNFukxfZqFm0, DIRECT rtbhouse.com, KicWDRpi0GCWX2lQJcYn, DIRECT adform.com, 2968, RESELLER onetag.com, 8e4c756bde8b2d3, DIRECT appnexus.com, 13099, RESELLER pubmatic.com, 161593, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11006, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 3215, RESELLER video.unrulymedia.com, 6111915185540403805, RESELLER rtbhouse.com, qbax0oJZ14CFN7BQIJcp, RESELLER rtbhouse.com, qYjwzKx0LtW8zyxLj0Qn, RESELLER openx.com, 540861995, DIRECT, 6a698e2ec38604c6 openx.com, 558237126, DIRECT, 6a698e2ec38604c6 adform.com, 2904, RESELLER richaudience.com, kBjBHJPcXM, RESELLER appnexus.com, 8233, RESELLER pubmatic.com, 81564, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 156538, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 13510, RESELLER netaddiction.tech, net-pub-6615266254, DIRECT, uufps1dh5stc6euk adform.com, 2668, RESELLER appnexus.com, 11673, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 pubmatic.com, 155968, RESELLER, 5d62403b186f2ace rubiconproject.com, 11398, RESELLER, 0bfd66d529a55807 openx.com, 541163168, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 rtbhouse.com, e3qznauVqenvza0c5wWJ, RESELLER criteo.com, B-064389, RESELLER, 9fac4a4a87c2a44f themediagrid.com, BIH5U6, RESELLER, 35d5010d7789b49d luponmedia.com, 19956462, DIRECT indexexchange.com, 188165, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc indexexchange.com, 196757, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc adform.com, 1985, DIRECT, 9f5210a2f0999e32 rubiconproject.com, 12398, RESELLER, 0bfd66d529a55807 pubmatic.com, 158697, reseller, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 159760, RESELLER, 5d62403b186f2ace appnexus.com, 12290, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 rubiconproject.com, 17960, RESELLER, 0bfd66d529a55807 adform.com, 2865, RESELLER appnexus.com, 9393, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 indexexchange.com, 191503, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc openx.com, 559680764, RESELLER, 6a698e2ec38604c6 rubiconproject.com, 23844, RESELLER, 0bfd66d529a55807 smartadserver.com, 3056, RESELLER, 060d053dcf45cbf3 yahoo.com, 49648, RESELLER pubmatic.com, 161527, RESELLER, 5d62403b186f2ace pubmatic.com, 158355, RESELLER, 5d62403b186f2ace lijit.com, 260380, RESELLER, fafdf38b16bf6b2b appnexus.com, 11924, RESELLER, f5ab79cb980f11d1 amxrtb.com, 105199787, DIRECT appnexus.com, 11786, RESELLER sharethrough.com, a6a34444, RESELLER eskimi.com, 2020000676, DIRECT admatic.com.tr, adm-pub-2977111241, DIRECT, uufps1dh5stc6euk pixad.com.tr, px-pub-6514176248, DIRECT, uufps1dh5stc6euk rubiconproject.com, 24266, RESELLER, 0bfd66d529a55807 pubmatic.com, 158849, DIRECT, 5d62403b186f2ace adform.com, 2083, DIRECT rtbhouse.com, 36401e736811e8034581, DIRECT rtbhouse.com, Bl90aHDHpnUdxORfqhhI, DIRECT rubiconproject.com, 25100, RESELLER, 0bfd66d529a55807 rubiconproject.com, 25102, RESELLER, 0bfd66d529a55807