Güncel fiyat ekranına göre, 4 Nisan 2026 itibarıyla altın fiyatlarında Mart sonundaki sert dalgalanmaların ardından daha dengeli bir seyir izlendiği görülmektedir.
İşte 14 Şubat 2026 zirvesi, 16 Şubat ve bugün (4 Nisan 2026) arasındaki fiyat değişimleri:
| Altın Türü | 14 Şubat 2026 (Satış) | 16 Şubat 2026 (Satış) | 4 Nisan 2026 (Satış) | Değişim (Şubat - Nisan) |
|---|---|---|---|---|
| 24 Gram Altın | 7.520 TL | 7.450 TL | 7.060 TL | -460 TL (Düşüş) |
| Çeyrek Altın | 12.170 TL | 12.060 TL | 11.780 TL | -390 TL (Düşüş) |
| 22 Gram Altın | 7.022 TL | 6.959 TL | 6.540 TL | -482 TL (Düşüş) |
| Sarı/Ata Lira | 49.850 TL | 49.380 TL | 47.450 TL | -2.400 TL (Düşüş) |
| Yarım Altın | 24.270 TL | 24.050 TL | 23.300 TL | -970 TL (Düşüş) |
| ONS (Dolar) | 5.040,87 $ | 4.973,70$ | 4.677,01 $ | -363,86 $ (Düşüş) |
🔍 Güncel Piyasa Gözlemleri
Kriz Sonrası Normalleşme: Mart sonunda çeyrek altında görülen 13.380 TL seviyesindeki yapay fiyat artışı tamamen sönmüş ve fiyatlar 11.780 TL ile rasyonel seviyelere gerilemiştir.
ONS Altın: Küresel piyasalarda altın ons fiyatı Şubat ortasındaki 5.000 dolar seviyelerinden uzaklaşarak 4.677 dolar seviyesinde dengelenme çabasındadır.
Has Altın: İnegöl yerel piyasasında has altın fiyatı şu an için 6.851 TL bandından işlem görmektedir.
Bilezik: Düğün hazırlığı yapanlar için 22 ayar burma bilezik gram fiyatı Şubat ortasına göre yaklaşık 477 TL daha uygun bir seviye olan 6.476 TL'den sunulmaktadır.





