Haftanın ilk işlem günü olan 29 Eylül 2025 Pazartesi günü altın piyasası, ons altının tarihi bir rekor kırmasıyla hareketli bir açılış yaptı. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde tarihi rekorla açılış yaptı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasında 29 Eylül 2025 itibarıyla Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu.
İşte yatırımcıların merakla takip ettiği, anlık altın fiyatları:
29 Eylül 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
Gram Altın | 5.085,35 | 5.085,99 |
Çeyrek Altın | 8.136,62 | 8.315,55 |
Yarım Altın | 16.222,30 | 16.631,14 |
Tam Altın | 34.009,00 | 34.199,00 |
Cumhuriyet Altını | 32.546,22 | 33.160,65 |
Ziynet Altını | 32.546,31 | 33.160,56 |
Ons ve Bilezik Gram Fiyatları
Fiyat Türü | Alış | Satış |
Altın/Ons Dolar | 3.794,44 $ | 3.795,17 $ |
22 Ayar Bilezik Gramı | 4.759,49 TL | 4.964,11 TL |
14 Ayar Bilezik Gramı | 2.870,15 TL | 3.910,18 TL |
Önemli Bilgi: Spot altının ons başına fiyatı Asya seansında %0,9 değer kazanarak 3.794 dolara yükseldi ve gün içinde 3.799 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.