EKONOMİ

Altında sert düşüş! İşte 5 Kasım'da altın fiyatları!

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Tarihi rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşıyor. Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar.

Abone Ol

Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Tarihi rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında son günlerde düşüş yaşıyor. Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ne kadar.

🌙 Güncel Altın Fiyatları Tablosu (00:30 itibarıyla)

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Değişim (%) Güncelleme Saati
ALTIN (TL/GR) 5.323,89 5.324,77 -0,11% 00:14
Altın (ONS) 3.933,00 3.933,58 -0,13% 00:28
Has Altın 5.297,27 5.298,14 -0,11% 00:14
18 Ayar Altın TL/Gr 3.886,44 3.887,08 -0,11% 00:14
14 Ayar Altın TL/Gr 2.995,85 4.072,89 -0,09% 00:14
22 Ayar Altın TL/Gr 4.963,76 5.201,92 -0,10% 00:14
Altın ($/kg) 125.866,00 125.887,00 -0,10% 00:14
Altın (Euro/kg) 144.614,00 144.638,00 -0,10% 00:14
Cumhuriyet Altını 35.470,00 35.820,00 -0,10% 00:14
Yarım Altın 17.789,00 17.973,00 -0,10% 00:14
Çeyrek Altın 8.894,00 8.992,00 -0,10% 00:14
Reşat Altını 35.502,47 35.852,95 -0,01% 00:14
Hamit Altın 35.502,47 35.852,95 -0,01% 00:14
Kulplu Reşat Altını 35.504,69 35.855,20 0,00% 00:14
22 Ayar Bilezik 4.979,24 5.026,36 -1,66% 23:30
Kapalicarsi Ziynet 2.5 88.207,79 89.642,17 -1,13% 17:04
Kapalı Çarşı Beşli Altın 178.620,78 182.154,65 -1,13% 17:04
Gremse Altın 88.207,79 90.249,35 -1,13% 17:04
Ata Altın 36.385,71 37.314,10 -1,13% 17:04
Tam Altın 35.283,12 35.989,34 -1,13% 17:04
Külçe Altın ($) 130.550,00 130.650,00 -1,17% 17:04

📈 Genel Durum

Piyasa verilerine göre, gram altın ve ons altın fiyatları güncel saat itibarıyla hafif negatif (%0,10 - %0,13 düşüş) bir seyir izlemektedir. Kapalı Çarşı'da işlem gören Ata, Tam ve Ziynet altın türlerinde ise bir önceki kapanış saatine göre daha belirgin (%1,13 civarında) bir düşüş görülmektedir.

Altın fiyatları, küresel piyasaların kapalı olduğu bu saatlerde hacimsiz işlemler nedeniyle dar bir aralıkta hareket etmektedir. Piyasalar açıldığında yeni hareketlenmeler gözlenebilir.

{ "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-KFE40D1TR1" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }