Motorinde Büyük İndirim Beklentisi

Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının düşmesi, motorin (mazot) grubunda beklenen indirimin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Adana Büyükşehir'den üreticiye analiz hizmeti
Adana Büyükşehir'den üreticiye analiz hizmeti
İçeriği Görüntüle
  • Beklenen İndirim Miktarı: Motorin fiyatında 2,44 TL birden düşüş bekleniyor.

  • Geçerlilik Tarihi: İndirimin Salı gecesi itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

  • Arka Plan: Geçtiğimiz hafta 60 TL seviyesini aşan motorin fiyatları, taşımacılık ve lojistik sektöründe büyük maliyet baskısı yaratmıştı. Küresel arz-talep dengesi ve petrol piyasasındaki yumuşama bu düşüş sinyalini verdi.

Benzin Fiyatlarında Son Durum

Uzmanlar, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzin fiyatlarında şu an için net bir zam ya da indirim beklentisi oluşmadığını ancak hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

23 Kasım 2025: İl İl Güncel Akaryakıt Fiyatları

23 Kasım 2025 Pazar günü itibarıyla Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak şehirden şehire farklılık göstermektedir.

Büyükşehirlerde Akaryakıt Fiyatları (TL/LT)

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT)
İstanbul (Avrupa) 54,99 59,47 27,71
İstanbul (Anadolu) 54,81 59,32 27,08
Ankara 55,84 60,50 27,60
İzmir 56,18 60,84 27,53
Bursa 55,99 60,45 27,08
Kocaeli 55,34 59,80 26,88

🗺️ Tüm İllerdeki Güncel Akaryakıt Fiyatları (TL/LT)

Aşağıdaki tabloda, diğer illerdeki güncel litre fiyatlarını bulabilirsiniz:

Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT) Şehir Benzin (TL/LT) Motorin (TL/LT) LPG (TL/LT)
Adana 56,74 61,40 28,09 Kilis 56,62 61,28 28,09
Adıyaman 57,07 61,73 28,22 Kırıkkale 56,15 60,80 27,40
Afyon 57,00 61,74 27,60 Kırklareli 56,00 60,68 27,71
Ağrı 57,25 61,89 28,72 Kırşehir 56,19 60,84 27,50
Aksaray 56,83 61,49 27,39 Konya 56,95 61,67 27,59
Amasya 56,50 61,14 28,22 Kütahya 56,83 61,35 27,68
Antalya 57,12 61,86 27,78 Malatya 57,08 61,74 28,25
Ardahan 56,98 61,62 28,52 Manisa 56,25 60,91 27,58
Artvin 56,78 61,42 29,02 Mardin 57,21 61,92 28,22
Aydın 56,40 61,06 27,67 Mersin 56,73 61,39 28,39
Balıkesir 56,49 61,15 27,18 Muğla 56,68 61,34 27,58
Bartın 56,22 60,68 27,18 Muş 57,23 61,94 28,56
Batman 57,15 61,86 28,22 Nevşehir 56,81 61,47 27,59
Bayburt 56,67 61,31 28,32 Niğde 56,75 61,41 27,39
Bilecik 55,85 60,31 27,08 Ordu 56,51 61,15 27,82
Bingöl 57,21 61,92 28,47 Osmaniye 56,61 61,27 28,22
Bitlis 57,29 62,00 28,29 Rize 56,66 61,30 28,32
Bolu 55,97 60,43 27,38 Sakarya 55,65 60,11 26,98
Burdur 56,96 61,70 27,73 Samsun 56,49 61,13 27,82
Çanakkale 56,54 61,20 27,28 Şanlıurfa 57,06 61,72 28,19
Çankırı 56,26 60,91 27,78 Siirt 57,21 61,92 28,42
Çorum 56,49 61,14 27,72 Sinop 56,54 61,18 28,32
Denizli 56,65 61,31 27,45 Şırnak 57,28 61,99 28,43
Diyarbakır 57,16 61,87 28,34 Sivas 56,86 61,51 28,12
Düzce 55,81 60,27 27,18 Tekirdağ 55,61 60,29 27,51
Edirne 56,03 60,71 27,71 Tokat 56,55 61,19 28,32
Elazığ 57,29 62,00 27,89 Trabzon 56,65 61,29 27,92
Erzincan 56,91 61,55 28,32 Tunceli 57,22 61,93 28,69
Erzurum 56,97 61,61 28,12 Uşak 56,68 61,34 27,67
Eskişehir 56,19 60,65 27,18 Van 57,25 61,89 28,09
Gaziantep 56,88 61,54 27,79 Yalova 55,65 60,11 26,98
Giresun 56,72 61,36 28,22 Yozgat 56,54 61,19 27,70
Gümüşhane 56,68 61,32 28,32 Zonguldak 56,18 60,64 27,58
Hakkâri 57,31 62,02 28,65
Hatay 56,61 61,27 27,89
Iğdır 57,25 61,89 28,72
Isparta 57,01 61,75 27,68
Kahramanmaraş 56,89 61,55 27,92
Karabük 56,23 60,69 27,18
Karaman 56,81 61,47 28,19
Kars 56,99 61,63 28,62
Kastamonu 56,60 61,25 28,28
Kayseri 56,91 61,57 27,49

Kaynak: Haber Merkezi