Resmi olmayan ilk sonuçlara göre sandıkların Bursa'da yüzde 99,95'i açıldı.

Bursa'da açılan sandıklara göre milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

AK Parti 11, MHP 2, CHP 5, İYİ Parti 2 milletvekili çıkarıyor. (AÇILAN SANDIK ORANI: YÜZDE 99,92)

BURSA'DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İÇİN VERİLEN OYLARIN DAĞILIMI DAKİKA DAKİKA ŞÖYLE:

23.55 Recep Tayyip Erdoğan: 55,55 | Muharrem İnce: 31,47 | Meral Akşener: 8.23 | Selahattin Demirtaş: 3,49 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

23.50 Recep Tayyip Erdoğan: 55,56 | Muharrem İnce: 31,45 | Meral Akşener: 8.23 | Selahattin Demirtaş: 3,49 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

23.42 Recep Tayyip Erdoğan: 55,56 | Muharrem İnce: 31,45 | Meral Akşener: 8.24 | Selahattin Demirtaş: 3,49 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

23.24 Recep Tayyip Erdoğan: 55,55 | Muharrem İnce: 31,44 | Meral Akşener: 8.25 | Selahattin Demirtaş: 3,50 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

23.11 Recep Tayyip Erdoğan: 55,54 | Muharrem İnce: 31,44 | Meral Akşener: 8.25 | Selahattin Demirtaş: 3,51 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

23.00 Recep Tayyip Erdoğan: 55,53 | Muharrem İnce: 31,44 | Meral Akşener: 8.25 | Selahattin Demirtaş: 3,51 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.52 Recep Tayyip Erdoğan: 55,52 | Muharrem İnce: 31,44 | Meral Akşener: 8.25 | Selahattin Demirtaş: 3,51 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.45 Recep Tayyip Erdoğan: 55,48 | Muharrem İnce: 31,47 | Meral Akşener: 8.26 | Selahattin Demirtaş: 3,52 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.39 Recep Tayyip Erdoğan: 55,46 | Muharrem İnce: 31,47 | Meral Akşener: 8.27 | Selahattin Demirtaş: 3,53 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.32 Recep Tayyip Erdoğan: 55,43 | Muharrem İnce: 31,51 | Meral Akşener: 8.28 | Selahattin Demirtaş: 3,51 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.25 Recep Tayyip Erdoğan: 55,43 | Muharrem İnce: 31,51 | Meral Akşener: 8.29 | Selahattin Demirtaş: 3,50 | Temel Karamollaoğlu 1,06 | Doğu Perinçek: 0,21

22.18 Recep Tayyip Erdoğan: 55,42 | Muharrem İnce: 31,52 | Meral Akşener: 8.29 | Selahattin Demirtaş: 3,50 | Temel Karamollaoğlu 1,07 | Doğu Perinçek: 0,21

22.12 Recep Tayyip Erdoğan: 55,40 | Muharrem İnce: 31,58 | Meral Akşener: 8.31 | Selahattin Demirtaş: 3,43 | Temel Karamollaoğlu 1,07 | Doğu Perinçek: 0,21

22.04 Recep Tayyip Erdoğan: 55,43 | Muharrem İnce: 31,57 | Meral Akşener: 8.33 | Selahattin Demirtaş: 3,38 | Temel Karamollaoğlu 1,07 | Doğu Perinçek: 0,21

21.59 Recep Tayyip Erdoğan: 55,42 | Muharrem İnce: 31,59 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,37 | Temel Karamollaoğlu 1,08 | Doğu Perinçek: 0,21

21.55 Recep Tayyip Erdoğan: 55,44 | Muharrem İnce: 31,55 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,38 | Temel Karamollaoğlu 1,08 | Doğu Perinçek: 0,22

21.48 Recep Tayyip Erdoğan: 55,48 | Muharrem İnce: 31,52 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,38 | Temel Karamollaoğlu 1,08 | Doğu Perinçek: 0,22

21.43 Recep Tayyip Erdoğan: 55,48 | Muharrem İnce: 31,53 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,35 | Temel Karamollaoğlu 1,08 | Doğu Perinçek: 0,22

21.36 Recep Tayyip Erdoğan: 55,50 | Muharrem İnce: 31,52 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,34 | Temel Karamollaoğlu 1,08 | Doğu Perinçek: 0,22

21.30 Recep Tayyip Erdoğan: 55,55 | Muharrem İnce: 31,51 | Meral Akşener: 8.35 | Selahattin Demirtaş: 3,29 | Temel Karamollaoğlu 1,09 | Doğu Perinçek: 0,22

21.25 Recep Tayyip Erdoğan: 55,55 | Muharrem İnce: 31,57 | Meral Akşener: 8.35 | Selahattin Demirtaş: 3,22 | Temel Karamollaoğlu 1,09 | Doğu Perinçek: 0,22

21.20 Recep Tayyip Erdoğan: 55,53 | Muharrem İnce: 31,58 | Meral Akşener: 8.37 | Selahattin Demirtaş: 3,19 | Temel Karamollaoğlu 1,10 | Doğu Perinçek: 0,22

21.15 Recep Tayyip Erdoğan: 55,50 | Muharrem İnce: 31,63 | Meral Akşener: 8.38 | Selahattin Demirtaş: 3,18 | Temel Karamollaoğlu 1,10 | Doğu Perinçek: 0,22

21.10 Recep Tayyip Erdoğan: 55,49 | Muharrem İnce: 31,63 | Meral Akşener: 8.38 | Selahattin Demirtaş: 3,18 | Temel Karamollaoğlu 1,10 | Doğu Perinçek: 0,22

21.04 Recep Tayyip Erdoğan: 55,53 | Muharrem İnce: 31,59 | Meral Akşener: 8.36 | Selahattin Demirtaş: 3,19 | Temel Karamollaoğlu 1,11 | Doğu Perinçek: 0,22

20.59 Recep Tayyip Erdoğan: 55,46 | Muharrem İnce: 31,68 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,20 | Temel Karamollaoğlu 1,11 | Doğu Perinçek: 0,22

20.54 Recep Tayyip Erdoğan: 55,41 | Muharrem İnce: 31,73 | Meral Akşener: 8.34 | Selahattin Demirtaş: 3,18 | Temel Karamollaoğlu 1,11 | Doğu Perinçek: 0,22

20.50 Recep Tayyip Erdoğan: 55,46 | Muharrem İnce: 31,72 | Meral Akşener: 8.32 | Selahattin Demirtaş: 3,16 | Temel Karamollaoğlu 1,12 | Doğu Perinçek: 0,22

20.43 Recep Tayyip Erdoğan: 55,54 | Muharrem İnce: 31,62 | Meral Akşener: 8.32 | Selahattin Demirtaş: 3,17 | Temel Karamollaoğlu 1,12 | Doğu Perinçek: 0,22

20.37 Recep Tayyip Erdoğan: 55,55 | Muharrem İnce: 31,65 | Meral Akşener: 8.28 | Selahattin Demirtaş: 3,17 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.33 Recep Tayyip Erdoğan: 55,70 | Muharrem İnce: 31,51 | Meral Akşener: 8.25 | Selahattin Demirtaş: 3,19 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.29 Recep Tayyip Erdoğan: 55,72 | Muharrem İnce: 31,50 | Meral Akşener: 8.24 | Selahattin Demirtaş: 3,20 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.23 Recep Tayyip Erdoğan: 55,84 | Muharrem İnce: 31,40 | Meral Akşener: 8.24 | Selahattin Demirtaş: 3,17 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.19 Recep Tayyip Erdoğan: 55,85 | Muharrem İnce: 31,40 | Meral Akşener: 8.22 | Selahattin Demirtaş: 3,18 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.16 Recep Tayyip Erdoğan: 55,93 | Muharrem İnce: 31,33 | Meral Akşener: 8.21 | Selahattin Demirtaş: 3,19 | Temel Karamollaoğlu 1,13 | Doğu Perinçek: 0,22

20.11 Recep Tayyip Erdoğan: 55,88 | Muharrem İnce: 31,39 | Meral Akşener: 8.19 | Selahattin Demirtaş: 3,18 | Temel Karamollaoğlu 1,14 | Doğu Perinçek: 0,22

20.07 Recep Tayyip Erdoğan: 56,07 | Muharrem İnce: 31,28 | Meral Akşener: 8.18 | Selahattin Demirtaş: 3,10 | Temel Karamollaoğlu 1,14 | Doğu Perinçek: 0,22

20.01 Recep Tayyip Erdoğan: 56,15 | Muharrem İnce: 31,23 | Meral Akşener: 8.18 | Selahattin Demirtaş: 3,06 | Temel Karamollaoğlu 1,15 | Doğu Perinçek: 0,22

19.59 Recep Tayyip Erdoğan: 56,19 | Muharrem İnce: 31,23 | Meral Akşener: 8.18 | Selahattin Demirtaş: 3,03 | Temel Karamollaoğlu 1,15 | Doğu Perinçek: 0,22

19.49 Recep Tayyip Erdoğan: 56,29 | Muharrem İnce: 31,19 | Meral Akşener: 8.22 | Selahattin Demirtaş: 2,93 | Temel Karamollaoğlu 1,15 | Doğu Perinçek: 0,22

19.45 Recep Tayyip Erdoğan: 56,59 | Muharrem İnce: 30,92 | Meral Akşener: 8.21 | Selahattin Demirtaş: 2,90 | Temel Karamollaoğlu 1,17 | Doğu Perinçek: 0,22

19.40 Recep Tayyip Erdoğan: 56,77 | Muharrem İnce: 30,75 | Meral Akşener: 8.22 | Selahattin Demirtaş: 2,88 | Temel Karamollaoğlu 1,17 | Doğu Perinçek: 0,21

19.35 Recep Tayyip Erdoğan: 57,21 | Muharrem İnce: 30,30 | Meral Akşener: 8.23 | Selahattin Demirtaş: 2,86 | Temel Karamollaoğlu 1,19 | Doğu Perinçek: 0,21

19.30 Recep Tayyip Erdoğan: 57,38 | Muharrem İnce: 30,22 | Meral Akşener: 8,15 | Selahattin Demirtaş: 2,85 | Temel Karamollaoğlu 1,19 | Doğu Perinçek: 0,21

19.25 Recep Tayyip Erdoğan: 57,55 | Muharrem İnce: 30,07 | Meral Akşener: 8,09 | Selahattin Demirtaş: 2,89 | Temel Karamollaoğlu 1,19 | Doğu Perinçek: 0,21

19.21 Recep Tayyip Erdoğan: 57,75 | Muharrem İnce: 29,92 | Meral Akşener: 8,10 | Selahattin Demirtaş: 2,82 | Temel Karamollaoğlu 1,20 | Doğu Perinçek: 0,21

19.17 Recep Tayyip Erdoğan: 57,92 | Muharrem İnce: 29,77 | Meral Akşener: 8,13 | Selahattin Demirtaş: 2,76 | Temel Karamollaoğlu 1,22 | Doğu Perinçek: 0,21

19.13 Recep Tayyip Erdoğan: 58,26 | Muharrem İnce: 29,42 | Meral Akşener: 8,13 | Selahattin Demirtaş: 2,76 | Temel Karamollaoğlu 1,22 | Doğu Perinçek: 0,21

19.10 Recep Tayyip Erdoğan: 58,33 | Muharrem İnce: 29,37 | Meral Akşener: 8,13 | Selahattin Demirtaş: 2,74 | Temel Karamollaoğlu 1,22 | Doğu Perinçek: 0,21

19.08 Recep Tayyip Erdoğan: 58,44 | Muharrem İnce: 29,24 | Meral Akşener: 8,14 | Selahattin Demirtaş: 2,74 | Temel Karamollaoğlu 1,23 | Doğu Perinçek: 0,21

18.45 Seçim yasakları kalktı.

18.30 YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18.45'te kaldırılacağını açıkladı.

17.00 itibarı ile açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.

Editör: Süper Kanal TV